Heerlijke gepelde pistachenoten van hoge kwaliteit. Geweldig op de salade, om mee te bakken of om zo te eten!
Energie kJ | 2574 kJ/100 g |
Energie kcal | 620 kcal/100 g |
Vetten | 45,4 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 5,6 g/100 g |
Koolhydraten | 27,5 g/100 g |
Waarvan suikers | 7,7 g/100 g |
Eiwitten | 20,3 g/100 g |
Zout | 0,003 g/100 g |
PISTACHE NOTEN
Alle voedingswaarden zijn gebaseerd op de ongebrande variant.
Wilt u de voedingswaarden van de gebrande variant weten? Neem gerust contact met ons op!