Energie kJ | 1589 kJ/100 g |
Energie kcal | 376 kcal/100 g |
Vetten | 4,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g/100 g |
Koolhydraten | 74,8 g/100 g |
Waarvan suikers | 37,9 g/100 g |
Eiwitten | 6,9 g/100 g |
Zout | 0,008 g/100 g |
TARWEgriesmeel, Suiker, AMANDELEN, Citroen (suiker, citroen, gemodificeerd aardappelzetmeel), Verdikkingsmiddel (E414), Aroma, Maltodextrine